地區 | 品種 | 價格 元/公斤 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
浙江省 | 外三元 | 15.55 | -0.09 |
福建省 | 外三元 | 15.14 | -0.02 |
廣東省 | 外三元 | 14.94 | -0.15 |
甘肅省 | 外三元 | 14.92 | 0.2 |
重慶市 | 外三元 | 14.86 | 0.03 |
貴州省 | 外三元 | 14.85 | -0.05 |
上海市 | 外三元 | 14.8 | 0 |
江西省 | 外三元 | 14.8 | -0.02 |
廣西 | 外三元 | 14.75 | 0.03 |
江蘇省 | 外三元 | 14.73 | -0.04 |
地區 | 品種 | 價格 元/公斤 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
浙江省 | 內三元 | 14.85 | 0.27 |
江西省 | 內三元 | 14.54 | -0.06 |
貴州省 | 內三元 | 14.5 | -0.06 |
上海市 | 內三元 | 14.5 | 0.25 |
湖南省 | 內三元 | 14.41 | 0.1 |
吉林省 | 內三元 | 14.37 | -0.02 |
黑龍江省 | 內三元 | 14.36 | 0.08 |
福建省 | 內三元 | 14.35 | 0.05 |
安徽省 | 內三元 | 14.34 | -0.04 |
廣東省 | 內三元 | 14.33 | -0.23 |
地區 | 品種 | 價格 元/公斤 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
浙江省 | 土雜豬 | 14.36 | -0.19 |
甘肅省 | 土雜豬 | 14.21 | -0.03 |
江西省 | 土雜豬 | 14.09 | -0.09 |
福建省 | 土雜豬 | 14 | -0.07 |
湖南省 | 土雜豬 | 14 | -0.05 |
上海市 | 土雜豬 | 14 | -0.2 |
廣東省 | 土雜豬 | 13.98 | -0.04 |
黑龍江省 | 土雜豬 | 13.98 | 0.02 |
貴州省 | 土雜豬 | 13.94 | 0.2 |
吉林省 | 土雜豬 | 13.91 | -0.07 |
地區 | 品種 | 價格 元/噸 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
云南省 | 玉米 | 2142 | -30 |
貴州省 | 玉米 | 2076 | 0 |
四川省 | 玉米 | 2030 | 42 |
重慶市 | 玉米 | 2000 | -33 |
湖南省 | 玉米 | 1995 | 8 |
廣西 | 玉米 | 1953 | -7 |
湖北省 | 玉米 | 1930 | -29 |
廣東省 | 玉米 | 1926 | -18 |
新疆 | 玉米 | 1923 | -16 |
上海市 | 玉米 | 1900 | 40 |
地區 | 品種 | 價格 元/噸 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
新疆 | 豆粕 | 3438 | 13 |
貴州省 | 豆粕 | 3217 | -33 |
寧夏 | 豆粕 | 3183 | 0 |
云南省 | 豆粕 | 3178 | -7 |
黑龍江省 | 豆粕 | 3171 | -7 |
甘肅省 | 豆粕 | 3139 | -33 |
吉林省 | 豆粕 | 3121 | -2 |
陜西省 | 豆粕 | 3106 | 5 |
重慶市 | 豆粕 | 3078 | -45 |
四川省 | 豆粕 | 3064 | 7 |
小型養豬場常用的設備你知道嗎?...[全文]
閩ICP備16002369號??ICP證閩B2-20160079 傲網信息科技(廈門)有限公司
Copyright @2001 - 2016 ep-soft.cn All Rights Reserved 傲網科技 版權所有?