上榜原因:振幅值達15%的證券 | 報告日期:2016-11-30 |
成交金額:80170.61萬元 | 總成交量:4933.05萬股(占總股本:7.82% 占流通A股23.28%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
中國中投證券有限責任公司南京太平南路證券營業部 | 2888.35 | 0 | 2888.35 | |
華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 1856.44 | 0 | 1856.44 | |
西南證券股份有限公司西寧西大街證券營業部 | 1148.06 | 0 | 1148.06 | |
國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公司 | 1015.66 | 0 | 1015.66 | |
中國銀河證券股份有限公司福州證券營業部 | 997.66 | 0 | 997.66 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
中國中投證券有限責任公司南京太平南路證券營業部 | 0 | 3072.95 | -3072.95 | |
國信證券股份有限公司武漢沿江大道證券營業部 | 0 | 2260.2 | -2260.2 | |
中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 | 0 | 2172.65 | -2172.65 | |
申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業部 | 0 | 2061.85 | -2061.85 | |
華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 0 | 1820.57 | -1820.57 |
上榜原因:連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到15%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 | 報告日期:2016-07-06 |
成交金額:40226.13萬元 | 總成交量:3584.9萬股(占總股本:5.68% 占流通A股16.92%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
中泰證券股份有限公司青島江西路證券營業部 | 1185.66 | 0 | 1185.66 | |
國泰君安證券股份有限公司順德東樂路證券營業部 | 989.9 | 0 | 989.9 | |
中泰證券股份有限公司膠州福州南路證券營業部 | 972.06 | 0 | 972.06 | |
廣發證券股份有限公司廣州番禺環城東路證券營業部 | 787.58 | 0 | 787.58 | |
華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 675.5 | 0 | 675.5 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
長江證券股份有限公司總部 | 0 | 4910.27 | -4910.27 | |
機構專用 | 0 | 2259.56 | -2259.56 | |
山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業部 | 0 | 1125.62 | -1125.62 | |
方正證券股份有限公司鄭州嵩山南路證券營業部 | 0 | 579.14 | -579.14 | |
國泰君安證券股份有限公司上海銀城中路證券營業部 | 0 | 339.32 | -339.32 |
上榜原因:連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到15%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 | 報告日期:2016-07-01 |
成交金額:821.06萬元 | 總成交量:63.11萬股(占總股本:0.1% 占流通A股0.3%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
機構專用 | 305.34 | 0 | 305.34 | |
光大證券股份有限公司深圳海德二路證券營業部 | 56.59 | 0 | 56.59 | |
廣發證券股份有限公司汕頭珠池路證券營業部 | 49.36 | 0 | 49.36 | |
國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證券營業部 | 41.38 | 0 | 41.38 | |
國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營業部 | 35.3 | 0 | 35.3 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
安信證券股份有限公司寧波車轎街證券營業部 | 0 | 202.83 | -202.83 | |
華寶證券有限責任公司舟山解放西路證券營業部 | 0 | 177.24 | -177.24 | |
機構專用 | 0 | 126.46 | -126.46 | |
中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券營業部 | 0 | 76.81 | -76.81 | |
中國中投證券有限責任公司西寧勝利路證券營業部 | 0 | 76.79 | -76.79 |
上榜原因:連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 報告日期:2015-09-02 |
成交金額:83260.96萬元 | 總成交量:3821.88萬股(占總股本:6.06% 占流通A股18.04%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
華泰證券股份有限公司南京六合彤華街證券營業部 | 2140.5 | 0 | 2140.5 | |
英大證券有限責任公司福州五四路證券營業部 | 1414.65 | 0 | 1414.65 | |
方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 | 1318.72 | 0 | 1318.72 | |
華創證券有限責任公司開陽開州大道證券營業部 | 1087.03 | 0 | 1087.03 | |
華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 | 1018.35 | 0 | 1018.35 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
東興證券股份有限公司泉州溫陵北路證券營業部 | 0 | 2216.85 | -2216.85 | |
中信建投證券股份有限公司武漢市中北路證券營業部 | 0 | 1602.96 | -1602.96 | |
方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 | 0 | 1529.99 | -1529.99 | |
民生證券股份有限公司鄭州西太康路證券營業部 | 0 | 1305.12 | -1305.12 | |
平安證券有限責任公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 | 0 | 1250.4 | -1250.4 |
上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 報告日期:2015-08-26 |
成交金額:60898.03萬元 | 總成交量:2468.08萬股(占總股本:3.91% 占流通A股11.65%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 | 6611.91 | 0 | 6611.91 | |
五礦證券有限公司深圳金田路證券營業部 | 5375.45 | 0 | 5375.45 | |
浙商證券股份有限公司寧波四明中路證券營業部 | 2594.83 | 0 | 2594.83 | |
中國中投證券有限責任公司南京太平南路證券營業部 | 1893.1 | 0 | 1893.1 | |
中銀國際證券有限責任公司杭州慶春路證券營業部 | 1834.74 | 0 | 1834.74 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
機構專用 | 0 | 3241.34 | -3241.34 | |
海通證券股份有限公司牡丹江牡丹街證券營業部 | 0 | 1309.39 | -1309.39 | |
英大證券有限責任公司福州五四路證券營業部 | 0 | 1290.34 | -1290.34 | |
華西證券股份有限公司郫縣東大街證券營業部 | 0 | 1004.9 | -1004.9 | |
中銀國際證券有限責任公司杭州慶春路證券營業部 | 0 | 983.93 | -983.93 |
上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 | 報告日期:2015-08-24 |
成交金額:122381.24萬元 | 總成交量:5475.85萬股(占總股本:8.68% 占流通A股25.84%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
招商證券股份有限公司長春亞泰大街證券營業部 | 6119.96 | 0 | 6119.96 | |
海通證券股份有限公司牡丹江牡丹街證券營業部 | 1276.3 | 0 | 1276.3 | |
華泰證券股份有限公司江陰分公司 | 951.12 | 0 | 951.12 | |
安信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 948.92 | 0 | 948.92 | |
中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 | 892.43 | 0 | 892.43 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
方正證券股份有限公司義烏北門街證券營業部 | 0 | 4565.35 | -4565.35 | |
機構專用 | 0 | 2258.46 | -2258.46 | |
招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 0 | 1931.67 | -1931.67 | |
東海證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 0 | 1923.44 | -1923.44 | |
浙商證券股份有限公司寧波四明中路證券營業部 | 0 | 1491.13 | -1491.13 |
上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 | 報告日期:2015-08-21 |
成交金額:58689.19萬元 | 總成交量:2795.04萬股(占總股本:4.43% 占流通A股13.19%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 5053.48 | 0 | 5053.48 | |
招商證券股份有限公司長春亞泰大街證券營業部 | 4791.7 | 0 | 4791.7 | |
浙商證券股份有限公司寧波四明中路證券營業部 | 1427.41 | 0 | 1427.41 | |
中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 1290.56 | 0 | 1290.56 | |
華龍證券有限責任公司總部 | 1078 | 0 | 1078 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 | 0 | 1869.69 | -1869.69 | |
機構專用 | 0 | 1469.07 | -1469.07 | |
華福證券有限責任公司北京分公司 | 0 | 1022.05 | -1022.05 | |
機構專用 | 0 | 784.03 | -784.03 | |
聯訊證券股份有限公司北京北苑證券營業部 | 0 | 688.59 | -688.59 |
上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 | 報告日期:2015-06-12 |
成交金額:90033.19萬元 | 總成交量:1937.68萬股(占總股本:3.07% 占流通A股9.14%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
國元證券股份有限公司蚌埠興業街證券營業部 | 2770.83 | 0 | 2770.83 | |
華泰證券股份有限公司北京廣渠門內大街證券營業部 | 959.33 | 0 | 959.33 | |
華融證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 767.77 | 0 | 767.77 | |
763.3 | 0 | 763.3 | ||
國信證券股份有限公司北京三里河路證券營業部 | 586.76 | 0 | 586.76 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
國都證券有限責任公司北京工體北路證券營業部 | 0 | 2647.13 | -2647.13 | |
招商證券股份有限公司北京頤和園路證券營業部 | 0 | 1148.91 | -1148.91 | |
國元證券股份有限公司蚌埠興業街證券營業部 | 0 | 918.67 | -918.67 | |
華泰證券股份有限公司北京廣渠門內大街證券營業部 | 0 | 915.07 | -915.07 | |
中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營業部 | 0 | 834.11 | -834.11 |
上榜原因:振幅值達15%的證券 | 報告日期:2015-02-10 |
成交金額:31882.91萬元 | 總成交量:1201.93萬股(占總股本:1.91% 占流通A股5.67%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 | 1263.35 | 0 | 1263.35 | |
東方證券股份有限公司上海鶴慶路證券營業部 | 717.42 | 0 | 717.42 | |
東興證券股份有限公司鄭州商務外環路證券營業部 | 672.03 | 0 | 672.03 | |
華泰證券股份有限公司嘉興紡工路證券營業部 | 655.33 | 0 | 655.33 | |
國泰君安證券股份有限公司上海松江中山東路證券營業部 | 513.3 | 0 | 513.3 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
中信證券(浙江)有限責任公司杭州杭大路證券營業部 | 0 | 2119.56 | -2119.56 | |
中國中投證券有限責任公司北京朝陽路證券營業部 | 0 | 856.25 | -856.25 | |
國元證券股份有限公司蚌埠興業街證券營業部 | 0 | 676.02 | -676.02 | |
長江證券股份有限公司杭州西湖大道證券營業部 | 0 | 620.75 | -620.75 | |
中信建投證券股份有限公司揭陽市站前路證券營業部 | 0 | 608.71 | -608.71 |
上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到15%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 | 報告日期:2014-10-21 |
成交金額:11536.73萬元 | 總成交量:443.9萬股(占總股本:0.7% 占流通A股2.09%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
浙商證券股份有限公司縉云溪濱北路證券營業部 | 4398.95 | 0 | 4398.95 | |
國泰君安證券股份有限公司總部 | 2206.32 | 0 | 2206.32 | |
申銀萬國證券股份有限公司上海大連路證券營業部 | 1840.36 | 0 | 1840.36 | |
國金證券股份有限公司上海黃浦區西藏中路證券營業部 | 1050.88 | 0 | 1050.88 | |
中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 933.74 | 0 | 933.74 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
瑞銀證券有限責任公司廣州林和西路證券營業部 | 0 | 1273.07 | -1273.07 | |
華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 0 | 1269.21 | -1269.21 | |
湘財證券股份有限公司佛山祖廟路證券營業部 | 0 | 1122.24 | -1122.24 | |
中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 0 | 964.97 | -964.97 | |
國泰君安證券股份有限公司順德東樂路證券營業部 | 0 | 951.95 | -951.95 |
上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到15%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 | 報告日期:2014-10-16 |
成交金額:497.33萬元 | 總成交量:22.15萬股(占總股本:0.04% 占流通A股0.1%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 999.94 | 0 | 999.94 | |
方正證券股份有限公司寧波解放北路證券營業部 | 703.66 | 0 | 703.66 | |
中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 270.59 | 0 | 270.59 | |
廣發證券股份有限公司江門天寧路證券營業部 | 226.75 | 0 | 226.75 | |
金元證券股份有限公司成都二環路證券營業部 | 204.82 | 0 | 204.82 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
湘財證券股份有限公司上海金楊路證券營業部 | 0 | 369.41 | -369.41 | |
中國銀河證券股份有限公司義烏稠州北路證券營業部 | 0 | 100.58 | -100.58 | |
華鑫證券有限責任公司上海金山證券營業部 | 0 | 74.83 | -74.83 | |
西部證券股份有限公司咸陽西蘭路證券營業部 | 0 | 53.02 | -53.02 | |
海通證券股份有限公司太原新建路營業部 | 0 | 32.83 | -32.83 |
上榜原因:ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及跌幅限制的股票 | 報告日期:2013-06-24 |
成交金額:11354.06萬元 | 總成交量:4956.44萬股(占總股本:7.86% 占流通A股23.39%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
信達證券股份有限公司茂名迎賓路證券營業部 | 913.23 | 0 | 913.23 | |
浙商證券股份有限公司臨海崇和路證券營業部 | 539.29 | 0 | 539.29 | |
中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 | 487.24 | 0 | 487.24 | |
國元證券股份有限公司蚌埠興業街證券營業部 | 392.18 | 0 | 392.18 | |
華鑫證券有限責任公司上海松江證券營業部 | 383.17 | 0 | 383.17 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
光大證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 0 | 852.5 | -852.5 | |
光大證券股份有限公司北京東中街證券營業部 | 0 | 544.36 | -544.36 | |
國信證券股份有限公司福州五一中路證券營業部 | 0 | 382.14 | -382.14 | |
中信證券股份有限公司如皋健康南路證券營業部 | 0 | 366.74 | -366.74 | |
國元證券股份有限公司蚌埠興業街證券營業部 | 0 | 315.38 | -315.38 |
上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到15%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 | 報告日期:2013-06-13 |
成交金額:18773.42萬元 | 總成交量:7489.15萬股(占總股本:11.87% 占流通A股35.34%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
國都證券有限責任公司北京北三環中路營業部 | 767.23 | 0 | 767.23 | |
中信建投證券股份有限公司北京市東直門南大街證券營業部 | 491.07 | 0 | 491.07 | |
國元證券股份有限公司蚌埠興業街證券營業部 | 450.12 | 0 | 450.12 | |
西部證券股份有限公司咸陽西蘭路證券營業部 | 369.39 | 0 | 369.39 | |
光大證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 365.56 | 0 | 365.56 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
國元證券股份有限公司蚌埠興業街證券營業部 | 0 | 1448.98 | -1448.98 | |
西部證券股份有限公司咸陽西蘭路證券營業部 | 0 | 387.34 | -387.34 | |
中國銀河證券股份有限公司義烏稠州北路證券營業部 | 0 | 366.22 | -366.22 | |
信達證券股份有限公司遼陽武圣路證券營業部 | 0 | 356.2 | -356.2 | |
國泰君安證券股份有限公司哈爾濱上海街證券營業部 | 0 | 315.74 | -315.74 |
上榜原因:ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及跌幅限制的股票 | 報告日期:2013-03-13 |
成交金額:24390.76萬元 | 總成交量:8845.29萬股(占總股本:14.02% 占流通A股41.74%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
光大證券股份有限公司北京東中街證券營業部 | 614.77 | 0 | 614.77 | |
國盛證券有限責任公司南昌永叔路證券營業部 | 605.07 | 0 | 605.07 | |
華鑫證券有限責任公司上海松江證券營業部 | 595.31 | 0 | 595.31 | |
中信證券(浙江)有限責任公司湖州環城西路證券營業部 | 551.68 | 0 | 551.68 | |
中國銀河證券股份有限公司溫州大南路證券營業部 | 546.46 | 0 | 546.46 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
國都證券有限責任公司天津永安道證券營業部 | 0 | 1212.03 | -1212.03 | |
民生證券股份有限公司福州華林路證券營業部 | 0 | 945.83 | -945.83 | |
華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 0 | 577.65 | -577.65 | |
國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 0 | 555.03 | -555.03 | |
華鑫證券有限責任公司上海漕寶路證券營業部 | 0 | 487.91 | -487.91 |
上榜原因:ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及跌幅限制的股票 | 報告日期:2013-03-08 |
成交金額:1874.74萬元 | 總成交量:598.96萬股(占總股本:0.95% 占流通A股2.83%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
東北證券股份有限公司總部 | 131.6 | 0 | 131.6 | |
中國銀河證券股份有限公司寧波大慶南路證券營業部 | 101.44 | 0 | 101.44 | |
浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 59.22 | 0 | 59.22 | |
華泰證券股份有限公司天津白堤路證券營業部 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
招商證券股份有限公司北京建國路證券營業部 | 47.59 | 0 | 47.59 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
中信證券(浙江)有限責任公司杭州東新路證券營業部 | 0 | 197.33 | -197.33 | |
0 | 155.87 | -155.87 | ||
中信證券(浙江)有限責任公司義烏城中中路證券營業部 | 0 | 125.2 | -125.2 | |
申銀萬國證券股份有限公司鄭州商務外環路證券營業部 | 0 | 125.2 | -125.2 | |
廣發證券股份有限公司廣州天河北路大都會廣場證券營業部 | 0 | 83.9 | -83.9 |
上榜原因:換手率達20%的證券 | 報告日期:2013-01-10 |
成交金額:114811.59萬元 | 總成交量:24852.99萬股(占總股本:39.4% 占流通A股117.28%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
齊魯證券有限公司青島香港中路證券營業部 | 1423.72 | 0 | 1423.72 | |
長江證券股份有限公司北京萬柳東路證券營業部 | 987.11 | 0 | 987.11 | |
中信證券(浙江)有限責任公司杭州延安路證券營業部 | 940.45 | 0 | 940.45 | |
國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 789.13 | 0 | 789.13 | |
長江證券股份有限公司上海寧波路證券營業部 | 742.56 | 0 | 742.56 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
中信證券(浙江)有限責任公司臺州市府大道證券營業部 | 0 | 12086.72 | -12086.72 | |
西南證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 0 | 3710.29 | -3710.29 | |
西南證券股份有限公司北京昌平政府街證券營業部 | 0 | 1415.85 | -1415.85 | |
華福證券有限責任公司福州廣達路證券營業部 | 0 | 782.5 | -782.5 | |
英大證券有限責任公司深圳園嶺三街證券營業部 | 0 | 638.76 | -638.76 |
上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 | 報告日期:2013-01-09 |
成交金額:99132.21萬元 | 總成交量:22519.52萬股(占總股本:35.7% 占流通A股106.27%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
中信證券(浙江)有限責任公司臺州市府大道證券營業部 | 11527.6 | 0 | 11527.6 | |
中信證券(浙江)有限責任公司杭州延安路證券營業部 | 1410.29 | 0 | 1410.29 | |
財達證券有限責任公司保定蓮池北大街證券營業部 | 790.6 | 0 | 790.6 | |
廈門證券有限公司上海陸家濱路證券營業部 | 687.93 | 0 | 687.93 | |
英大證券有限責任公司深圳園嶺三街證券營業部 | 608.05 | 0 | 608.05 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
華福證券有限責任公司福州廣達路證券營業部 | 0 | 5169.35 | -5169.35 | |
廈門證券有限公司上海陸家濱路證券營業部 | 0 | 1647.92 | -1647.92 | |
光大證券股份有限公司北京東中街證券營業部 | 0 | 1208.66 | -1208.66 | |
大通證券股份有限公司大連昆明街證券營業部 | 0 | 1051.98 | -1051.98 | |
光大證券股份有限公司鄭州金水路證券營業部 | 0 | 849.25 | -849.25 |
上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 | 報告日期:2012-12-07 |
成交金額:57786.57萬元 | 總成交量:13344.8萬股(占總股本:21.16% 占流通A股62.97%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 1184.82 | 0 | 1184.82 | |
中信建投證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 608.87 | 0 | 608.87 | |
川財證券經紀有限責任公司成都武侯祠大街證券營業部 | 544.7 | 0 | 544.7 | |
安信證券股份有限公司廣州花都鳳凰北路證券營業部 | 526.22 | 0 | 526.22 | |
方正證券股份有限公司上海保定路證券營業部 | 473.94 | 0 | 473.94 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
華福證券有限責任公司上海遵義路證券營業部 | 0 | 4384.24 | -4384.24 | |
金元證券股份有限公司沈陽中山路證券營業部 | 0 | 841.22 | -841.22 | |
國泰君安證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 0 | 656.66 | -656.66 | |
華寶證券有限責任公司上海西藏中路證券營業部 | 0 | 523.28 | -523.28 | |
中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 0 | 496.24 | -496.24 |
上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 | 報告日期:2012-12-06 |
成交金額:89155.76萬元 | 總成交量:18624.02萬股(占總股本:29.53% 占流通A股87.89%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
華福證券有限責任公司上海遵義路證券營業部 | 5223.09 | 0 | 5223.09 | |
西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 | 2650.13 | 0 | 2650.13 | |
華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 2129.29 | 0 | 2129.29 | |
廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 1856.84 | 0 | 1856.84 | |
海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | 1218.83 | 0 | 1218.83 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
興業證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業部 | 0 | 7659.51 | -7659.51 | |
長江證券股份有限公司武漢珞瑜路證券營業部 | 0 | 5542.92 | -5542.92 | |
中信證券(浙江)有限責任公司杭州延安路證券營業部 | 0 | 4894.43 | -4894.43 | |
中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 0 | 4056.31 | -4056.31 | |
齊魯證券有限公司青島香港中路證券營業部 | 0 | 3928.09 | -3928.09 |
上榜原因:換手率達20%的證券 | 報告日期:2012-12-05 |
成交金額:106212.3萬元 | 總成交量:21822.35萬股(占總股本:34.6% 占流通A股102.98%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
興業證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業部 | 8066.63 | 0 | 8066.63 | |
長江證券股份有限公司武漢珞瑜路證券營業部 | 5552.05 | 0 | 5552.05 | |
中信證券(浙江)有限責任公司杭州延安路證券營業部 | 5176.12 | 0 | 5176.12 | |
中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 4304.93 | 0 | 4304.93 | |
東方證券股份有限公司長沙勞動西路證券營業部 | 3551.57 | 0 | 3551.57 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
中國銀河證券股份有限公司沈陽建設東路證券營業部 | 0 | 14757.1 | -14757.1 | |
華福證券有限責任公司上海遵義路證券營業部 | 0 | 12153.62 | -12153.62 | |
浙商證券股份有限公司廣州體育東路證券營業部 | 0 | 10110.08 | -10110.08 | |
中信建投證券股份有限公司上海市永嘉路證券營業部 | 0 | 8346.84 | -8346.84 | |
金元證券股份有限公司沈陽中山路證券營業部 | 0 | 5077.77 | -5077.77 |
上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 | 報告日期:2012-11-22 |
成交金額:72878.14萬元 | 總成交量:16355.9萬股(占總股本:25.93% 占流通A股77.18%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
中信建投證券股份有限公司上海市永嘉路證券營業部 | 7512.61 | 0 | 7512.61 | |
興業證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業部 | 7033.27 | 0 | 7033.27 | |
長江證券股份有限公司上海寧波路證券營業部 | 5678.32 | 0 | 5678.32 | |
恒泰證券股份有限公司呼和浩特新城北街證券營業部 | 3479.2 | 0 | 3479.2 | |
中信證券(浙江)有限責任公司臺州市府大道證券營業部 | 2500.55 | 0 | 2500.55 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
國泰君安證券股份有限公司總部 | 0 | 7020 | -7020 | |
光大證券股份有限公司鄭州金水路證券營業部 | 0 | 1221.49 | -1221.49 | |
大通證券股份有限公司福州華林路證券營業部 | 0 | 1171.28 | -1171.28 | |
南京證券股份有限公司福州華林路證券營業部 | 0 | 901.02 | -901.02 | |
廣發證券股份有限公司泉州溫陵路證券營業部 | 0 | 789.9 | -789.9 |
上榜原因:振幅值達15%的證券 | 報告日期:2012-09-03 |
成交金額:39737.36萬元 | 總成交量:8906.51萬股(占總股本:14.12% 占流通A股42.03%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
齊魯證券有限公司寧波中興路證券營業部 | 844.24 | 0 | 844.24 | |
興業證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 632.72 | 0 | 632.72 | |
東方證券股份有限公司沈陽大北關街證券營業部 | 514.24 | 0 | 514.24 | |
中國銀河證券股份有限公司宜昌新世紀證券營業部 | 486.65 | 0 | 486.65 | |
新時代證券有限責任公司宜昌東山大道證券營業部 | 436.07 | 0 | 436.07 | |
異動期內賣出金額最大的前五名 | ||||
海通證券股份有限公司汕頭中山中路營業部 | 0 | 2087.57 | -2087.57 | |
大通證券股份有限公司福州華林路證券營業部 | 0 | 1065.95 | -1065.95 | |
國金證券股份有限公司成都蜀源路證券營業部 | 0 | 603.8 | -603.8 | |
中信建投證券股份有限公司寧波市曙光路證券營業部 | 0 | 466.23 | -466.23 | |
中國銀河證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 | 0 | 359.54 | -359.54 |
上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 | 報告日期:2012-08-31 |
成交金額:3009.04萬元 | 總成交量:648.5萬股(占總股本:1.03% 占流通A股3.06%) |
營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 凈買入/賣出金額(萬元) | |
---|---|---|---|---|
異動期內買入金額最大的前五名 | ||||
大通證券股份有限公司福州華林路證券營業部 | 603.29 | 0 | 603.29 | |
