• 當前位置:首頁>山東黃金(600547)龍虎榜_山東黃金異動坐席查詢_58股票網

    山東黃金(600547)龍虎榜_山東黃金異動坐席查詢_58股票網

  • 2023-04-23 10:31:11

  • 山東黃金600547龍虎榜

    山東黃金(600547)龍虎榜 最新異動坐席時間
    上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 報告日期:2016-06-24
    成交金額:382565.6萬元 總成交量:10213.33萬股(占總股本:5.5% 占流通A股7.18%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 11803.11 0 11803.11
    機構專用 10711.23 0 10711.23
    機構專用 7811.7 0 7811.7
    機構專用 7736.32 0 7736.32
    安信證券股份有限公司上海南丹路證券營業部 4294.73 0 4294.73
    異動期內賣出金額最大的前五名
    國泰君安證券股份有限公司上海銀城中路證券營業部 0 7399.17 -7399.17
    機構專用 0 6877.02 -6877.02
    長江證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業部 0 3945.36 -3945.36
    中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部 0 3846.33 -3846.33
    機構專用 0 3610.5 -3610.5
    上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 報告日期:2016-02-15
    成交金額:87279.49萬元 總成交量:3842.18萬股(占總股本:2.07% 占流通A股2.7%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 14028.66 0 14028.66
    機構專用 11248.64 0 11248.64
    機構專用 10776.3 0 10776.3
    機構專用 10086.09 0 10086.09
    機構專用 7124.15 0 7124.15
    異動期內賣出金額最大的前五名
    機構專用 0 10819.32 -10819.32
    機構專用 0 5170.63 -5170.63
    申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 0 4547.78 -4547.78
    國信證券股份有限公司西安友誼東路證券營業部 0 3595.77 -3595.77
    機構專用 0 3371.11 -3371.11
    上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 報告日期:2016-01-12
    成交金額:96723.23萬元 總成交量:4816.54萬股(占總股本:2.59% 占流通A股3.38%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 8063.01 0 8063.01
    華安證券股份有限公司北京西三環北路證券營業部 7542.56 0 7542.56
    機構專用 5961.38 0 5961.38
    機構專用 1138.33 0 1138.33
    海通證券股份有限公司徐州中山北路證券營業部 1077.31 0 1077.31
    異動期內賣出金額最大的前五名
    浙商證券股份有限公司紹興解放北路證券營業部 0 5053.65 -5053.65
    機構專用 0 4016.62 -4016.62
    招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 0 1942.58 -1942.58
    機構專用 0 1598.9 -1598.9
    中國國際金融有限公司上海淮海中路證券營業部 0 1398.96 -1398.96
    上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 報告日期:2015-08-12
    成交金額:302608.47萬元 總成交量:13231.13萬股(占總股本:7.12% 占流通A股9.3%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 19643.27 0 19643.27
    機構專用 15282.47 0 15282.47
    機構專用 12527.34 0 12527.34
    海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 10858.58 0 10858.58
    齊魯證券有限公司寧波江東北路證券營業部 8550.88 0 8550.88
    異動期內賣出金額最大的前五名
    華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 0 20417.63 -20417.63
    國信證券股份有限公司公司總部 0 16158.69 -16158.69
    齊魯證券有限公司寧波江東北路證券營業部 0 9249.3 -9249.3
    中國銀河證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 0 4644.7 -4644.7
    華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 0 4591.51 -4591.51
    上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 報告日期:2013-07-02
    成交金額:11079.37萬元 總成交量:427.94萬股(占總股本:0.23% 占流通A股0.3%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 3369.32 0 3369.32
    機構專用 721.3 0 721.3
    機構專用 258.9 0 258.9
    機構專用 230.16 0 230.16
    廣州證券有限責任公司番禺富華西路營業部 115.73 0 115.73
    異動期內賣出金額最大的前五名
    中信證券股份有限公司總部(非營業場所) 0 3501.64 -3501.64
    國信證券股份有限公司義烏稠州北路證券營業部 0 1680 -1680
    瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 0 1177.17 -1177.17
    機構專用 0 1035.6 -1035.6
    齊魯證券有限公司濟南經七路證券營業部 0 831.07 -831.07
    上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 報告日期:2013-07-01
    成交金額:4152.37萬元 總成交量:144.33萬股(占總股本:0.08% 占流通A股0.1%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 418.6 0 418.6
    機構專用 235.05 0 235.05
    機構專用 147.59 0 147.59
    華安證券有限責任公司銅陵淮河北路證券營業部 142.99 0 142.99
    機構專用 125.15 0 125.15
    異動期內賣出金額最大的前五名
    東吳證券股份有限公司投資總部 0 1380.96 -1380.96
    國泰君安證券股份有限公司總部 0 961.97 -961.97
    國信證券股份有限公司義烏稠州北路證券營業部 0 917.21 -917.21
    機構專用 0 215.56 -215.56
    中信證券(浙江)有限責任公司義烏城中中路證券營業部 0 148.45 -148.45
    上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 報告日期:2011-08-08
    成交金額:278092.72萬元 總成交量:5460.14萬股(占總股本:2.94% 占流通A股3.84%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 10303.92 0 10303.92
    中信建投證券有限責任公司杭州市解放路證券營業部 7784.56 0 7784.56
    齊魯證券有限公司濟南經七路證券營業部 4854.34 0 4854.34
    廣發證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 4492.96 0 4492.96
    機構專用 3317.27 0 3317.27
    異動期內賣出金額最大的前五名
    機構專用 0 7110.3 -7110.3
    機構專用 0 6077.25 -6077.25
    齊魯證券有限公司濟南經七路證券營業部 0 5081.9 -5081.9
    廣發證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 0 4496.96 -4496.96
    光大證券股份有限公司資產管理總部 0 3650.64 -3650.64
    上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 報告日期:2010-05-17
    成交金額:170198.61萬元 總成交量:4026.08萬股(占總股本:2.17% 占流通A股2.83%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 3582.12 0 3582.12
    廣發證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 3101.56 0 3101.56
    齊魯證券有限公司濟寧光河路證券營業部 3079.77 0 3079.77
    齊魯證券有限公司濟南經七路證券營業部 2818.75 0 2818.75
    財通證券有限責任公司紹興人民中路證券營業部 2808.47 0 2808.47
    異動期內賣出金額最大的前五名
    機構專用 0 6819.72 -6819.72
    機構專用 0 5856.32 -5856.32
    機構專用 0 5855.04 -5855.04
    機構專用 0 4445.38 -4445.38
    廣發證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 0 3110.13 -3110.13
    上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 報告日期:2009-09-08
    成交金額:331661.94萬元 總成交量:5401.5萬股(占總股本:2.91% 占流通A股3.8%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    光大證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 16723.05 0 16723.05
    廣發證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 12491.5 0 12491.5
    東吳證券有限責任公司杭州文暉路證券營業部 11775.78 0 11775.78
    湘財證券有限責任公司岳陽南湖大道證券營業部 10961.62 0 10961.62
    齊魯證券有限公司濟南經七路證券營業部 10259.78 0 10259.78
    異動期內賣出金額最大的前五名
    東吳證券有限責任公司杭州文暉路證券營業部 0 22349.26 -22349.26
    廣發證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 0 12484.06 -12484.06
    安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業部 0 11059.05 -11059.05
    齊魯證券有限公司濟南經七路證券營業部 0 10208.86 -10208.86
    湘財證券有限責任公司岳陽南湖大道證券營業部 0 9522.85 -9522.85
    上榜原因:振幅值達15%的證券 報告日期:2008-10-23
    成交金額:23571.35萬元 總成交量:790.91萬股(占總股本:0.43% 占流通A股0.56%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    海通證券股份有限公司交易總部 2809.74 0 2809.74
    中國銀河證券股份有限公司中國銀河證券股份有限公司總部 1055.58 0 1055.58
    機構專用 619.74 0 619.74
    機構專用 588.94 0 588.94
    恒泰證券有限責任公司赤峰哈達街證券營業部 240.49 0 240.49
    異動期內賣出金額最大的前五名
    浙商證券有限責任公司嘉興梅灣街證券營業部 0 4329.84 -4329.84
    機構專用 0 1132.39 -1132.39
    機構專用 0 816.51 -816.51
    東北證券股份有限公司江陰朝陽路證券營業部 0 370.11 -370.11
    海通證券股份有限公司交易總部 0 292.17 -292.17
    上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 報告日期:2008-10-08
    成交金額:51660.2萬元 總成交量:1333.7萬股(占總股本:0.72% 占流通A股0.94%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 7260.04 0 7260.04
    太平洋證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 1227.48 0 1227.48
    廣發證券股份有限公司蘇州干將東路證券營業部 941.29 0 941.29
    海通證券股份有限公司交易總部 776.48 0 776.48
    國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 756.63 0 756.63
    異動期內賣出金額最大的前五名
    中國銀河證券股份有限公司北京望京西園證券營業部 0 3343.86 -3343.86
    機構專用 0 2061.45 -2061.45
    機構專用 0 778.7 -778.7
    機構專用 0 759.55 -759.55
    中信證券股份有限公司北京花園東路證券營業部 0 611.48 -611.48
    上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 報告日期:2008-09-23
    成交金額:21325.66萬元 總成交量:575.35萬股(占總股本:0.31% 占流通A股0.4%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 2971.2 0 2971.2
    湘財證券有限責任公司岳陽南湖大道證券營業部 2537.57 0 2537.57
    國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 1102.45 0 1102.45
    第一創業證券有限責任公司佛山季華四路證券營業部 1047.35 0 1047.35
    海通證券股份有限公司深圳華富路營業部 740.81 0 740.81
    異動期內賣出金額最大的前五名
    國泰君安證券股份有限公司武漢解放大道證券營業部 0 2623.54 -2623.54
    興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 0 1280.21 -1280.21
    湘財證券有限責任公司岳陽南湖大道證券營業部 0 1141.13 -1141.13
    中信建投證券有限責任公司濟南市經四路證券營業部 0 782.16 -782.16
    國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 0 742.8 -742.8
    上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 報告日期:2008-09-18
    成交金額:24771.03萬元 總成交量:807.39萬股(占總股本:0.43% 占流通A股0.57%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    浙商證券有限責任公司嘉興梅灣街證券營業部 3839.45 0 3839.45
    機構專用 2762.1 0 2762.1
    國泰君安證券股份有限公司武漢解放大道證券營業部 2167.92 0 2167.92
    湘財證券有限責任公司岳陽南湖大道證券營業部 1848.15 0 1848.15
    第一創業證券有限責任公司佛山季華五路證券營業部 1535.61 0 1535.61
    異動期內賣出金額最大的前五名
    機構專用 0 2990.86 -2990.86
    海通證券股份有限公司交易總部 0 2322.92 -2322.92
    宏源證券股份有限公司宜興人民中路證券營業部 0 1363.37 -1363.37
    機構專用 0 1227.6 -1227.6
    機構專用 0 1074.15 -1074.15
    上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 報告日期:2008-08-15
    成交金額:33027.74萬元 總成交量:881.8萬股(占總股本:0.47% 占流通A股0.62%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    中富證券有限責任公司溫州謝池商城證券營業部 1372.1 0 1372.1
    機構專用 749.38 0 749.38
    機構專用 745.38 0 745.38
    國泰君安證券股份有限公司總部 608.69 0 608.69
    機構專用 519.58 0 519.58
    異動期內賣出金額最大的前五名
    機構專用 0 7520.49 -7520.49
    機構專用 0 3196.56 -3196.56
    機構專用 0 3045.81 -3045.81
    機構專用 0 2604.14 -2604.14
    機構專用 0 1869.8 -1869.8
    上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 報告日期:2008-03-20
    成交金額:35754.01萬元 總成交量:207.78萬股(占總股本:0.11% 占流通A股0.15%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    財通證券經紀有限責任公司溫嶺東輝北路證券營業部 3086.43 0 3086.43
    機構專用 1907.54 0 1907.54
    中銀國際證券有限責任公司上海歐陽路證券營業部 545.11 0 545.11
    中富證券有限責任公司瑞安濱江大道證券營業部 495.24 0 495.24
    中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 345.43 0 345.43
    異動期內賣出金額最大的前五名
    華泰證券股份有限公司客戶資產管理部 0 8558.28 -8558.28
    機構專用 0 6015.92 -6015.92
    機構專用 0 5144.09 -5144.09
    機構專用 0 2070.18 -2070.18
    機構專用 0 1778.53 -1778.53
    上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 報告日期:2008-01-04
    成交金額:49614.38萬元 總成交量:239.35萬股(占總股本:0.13% 占流通A股0.17%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 11154.96 0 11154.96
    機構專用 8719.02 0 8719.02
    機構專用 8584.36 0 8584.36
    東方證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 4737.88 0 4737.88
    機構專用 4705.84 0 4705.84
    異動期內賣出金額最大的前五名
    機構專用 0 16352.63 -16352.63
    機構專用 0 4492.98 -4492.98
    機構專用 0 3967.36 -3967.36
    機構專用 0 3750.47 -3750.47
    機構專用 0 2960.38 -2960.38
    上榜原因:漲幅偏離值達7%的證券 報告日期:2007-11-26
    成交金額:27906.02萬元 總成交量:192.19萬股(占總股本:0.1% 占流通A股0.14%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 5026.7 0 5026.7
    機構專用 4344.89 0 4344.89
    機構專用 2898.87 0 2898.87
    國泰君安證券股份有限公司總部 1482.54 0 1482.54
    機構專用 1343.79 0 1343.79
    異動期內賣出金額最大的前五名
    機構專用 0 4381.63 -4381.63
    中信證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 0 881.81 -881.81
    浙商證券有限責任公司臺州環城東路證券營業部 0 876.81 -876.81
    中國國際金融有限公司上海陸家嘴環路證券營業部 0 651.96 -651.96
    大同證券經紀有限責任公司晉城瑞豐路證券營業部 0 299.59 -299.59
    上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 報告日期:2007-09-11
    成交金額:38702.47萬元 總成交量:227.43萬股(占總股本:0.12% 占流通A股0.16%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 8732.27 0 8732.27
    機構專用 5397.38 0 5397.38
    海通證券股份有限公司交易總部 4829.25 0 4829.25
    機構專用 2700.69 0 2700.69
    國元證券有限責任公司上海虹橋路證券營業部 2299.64 0 2299.64
    異動期內賣出金額最大的前五名
    中國國際金融有限公司上海陸家嘴環路證券營業部 0 4340.84 -4340.84
    廣發證券股份有限公司北京朝陽門北大街證券營業部 0 3522.06 -3522.06
    華泰證券有限責任公司客戶資產管理部 0 2285.88 -2285.88
    申銀萬國證券股份有限公司上海新昌路營業部 0 1710.52 -1710.52
    機構專用 0 1511.08 -1511.08
    上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 報告日期:2007-06-08
    成交金額:25319.85萬元 總成交量:401.52萬股(占總股本:0.22% 占流通A股0.28%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 7875.12 0 7875.12
    機構專用 6986.94 0 6986.94
    機構專用 3599.93 0 3599.93
    華泰證券有限責任公司客戶資產管理部 3250.99 0 3250.99
    機構專用 3092.68 0 3092.68
    異動期內賣出金額最大的前五名
    中國國際金融有限公司上海陸家嘴環路證券營業部 0 3985.92 -3985.92
    機構專用 0 3596.11 -3596.11
    機構專用 0 3057.34 -3057.34
    申銀萬國證券股份有限公司上海新昌路營業部 0 2965.46 -2965.46
    機構專用 0 2710.9 -2710.9
    上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 報告日期:2007-03-05
    成交金額:13360.6萬元 總成交量:312.06萬股(占總股本:0.17% 占流通A股0.22%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 2112.02 0 2112.02
    天一證券有限責任公司深圳深南東路證券營業部 1012.14 0 1012.14
    機構專用 943.97 0 943.97
    中國銀河證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 881.01 0 881.01
    天一證券有限責任公司寧波孝聞街證券營業部 454.81 0 454.81
    異動期內賣出金額最大的前五名
    機構專用 0 2158.89 -2158.89
    機構專用 0 1341.5 -1341.5
    國泰君安證券股份有限公司總部 0 904.42 -904.42
    機構專用 0 488.07 -488.07
    國信證券有限責任公司廣州東風中路證券營業部 0 466.12 -466.12
    上榜原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 報告日期:2006-11-27
    成交金額:11963.52萬元 總成交量:423.61萬股(占總股本:0.23% 占流通A股0.3%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    機構專用 3973.87 0 3973.87
    申銀萬國證券股份有限公司上海新昌路營業部 2436.1 0 2436.1
    國泰君安證券股份有限公司總部 1319.76 0 1319.76
    機構專用 909.5 0 909.5
    國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 870.67 0 870.67
    異動期內賣出金額最大的前五名
    上海證券有限責任公司資產管理總部 0 1301.52 -1301.52
    國信證券有限責任公司深圳紅嶺中路證券營業部 0 807.34 -807.34
    首創證券有限責任公司上海水城路證券營業部 0 766.19 -766.19
    國泰君安證券股份有限公司總部 0 704.52 -704.52
    上海證券有限責任公司公司總部 0 665.34 -665.34
    上榜原因:跌幅偏離值達7%的證券 報告日期:2006-09-11
    成交金額:15406.04萬元 總成交量:577.94萬股(占總股本:0.31% 占流通A股0.41%)
    營業部名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 凈買入/賣出金額(萬元)
    異動期內買入金額最大的前五名
    聯合證券有限責任公司總部 1692.07 0 1692.07
    中信建投證券有限責任公司上海市徐家匯路證券營業部 792.82 0 792.82
    國信證券有限責任公司深圳紅嶺中路證券營業部 615.57 0 615.57
    華泰證券有限責任公司上海西藏南路證券營業部 395.48 0 395.48
    東吳證券有限責任公司蘇州獅山路證券營業部 381.98 0 381.98
    異動期內賣出金額最大的前五名
    國信證券有限責任公司成都二環路證券營業部 0 3189.83 -3189.83
    申銀萬國證券股份有限公司上海昌化路營業部 0 2068.9 -2068.9
    中信證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 0 1672.16 -1672.16
    長城證券有限責任公司深圳東園路證券營業部 0 1031.56 -1031.56
    國泰君安證券股份有限公司上海延平路證券營業部 0 540.14 -540.14
    天堂8中文在线最新版官网