• 當前位置:首頁>今日主力機構資金流入股票前50名5月25日

    今日主力機構資金流入股票前50名5月25日

  • 2023-04-23 10:29:36

  • 股票入門基礎知識,炒股入門知識,炒股軟件下載,通達信公式,同花順公式,分析家公式,大智慧公式,股票學習,炒股技巧,牛股推薦,股票公式,查詢主力資金流向)
    當前位置: 股票公式網 > 資金流向 >

    今日主力機構資金流入股票前50名5月25日

    2016-05-25 22:27 [資金流向] 來源于:www.gpgsw.com股票公式網
    導讀:序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入 凈額 凈占比 1 002797 第一創業 24.33 0.0662 4.09億 0.1811 2 002067 景興紙業 8.13 0.1001 3.35億 0.3811 3 300051 三五互聯 18.85 0.0543 2.12億 0.2058 4 002467 二六三 13.89 0.0809 1.60億 0.1772
    股票公式網為你精選 今日主力機構資金流入股票前50名5月25日,本站為股票投資者免費提供全面、最新的股票公式。

    ?

    序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入
    凈額 凈占比
    1 002797 第一創業 24.33 0.0662 4.09億 0.1811
    2 002067 景興紙業 8.13 0.1001 3.35億 0.3811
    3 300051 三五互聯 18.85 0.0543 2.12億 0.2058
    4 002467 二六三 13.89 0.0809 1.60億 0.1772
    5 000798 中水漁業 13.33 0.0998 1.21億 0.2332
    6 002195 二三四五 24.25 0.0754 1.20億 0.1235
    7 300511 雪榕生物 56.31 0.1 1.09億 0.1351
    8 000882 華聯股份 4.35 0.1013 7725萬 0.276
    9 601688 華泰證券 16.94 0.0254 7522萬 0.1394
    10 002024 蘇寧云商 10.55 0.0134 7292萬 0.1429
    11 000983 西山煤電 7.01 0.0416 6840萬 0.1356
    12 300386 飛天誠信 26.35 0.1002 6807萬 0.2174
    13 002673 西部證券 21.98 0.0009 6272萬 0.0406
    14 002537 海立美達 25.76 0.0999 5853萬 0.2225
    15 300276 三豐智能 19.08 0.0792 5444萬 0.147
    16 300425 環能科技 32.18 0.1002 5251萬 0.2881
    17 000793 華聞傳媒 9.21 0.0154 5171萬 0.1202
    18 300059 東方財富 20.26 -0.0025 5030萬 0.0295
    19 600000 浦發銀行 17.67 0.0068 4993萬 0.205
    20 300352 北信源 17.66 0.0444 4968萬 0.1096
    21 300451 創業軟件 47.4 0.0676 4838萬 0.0944
    22 000425 徐工機械 3.14 0.0129 4556萬 0.2362
    23 300222 科大智能 26.3 0.0779 4542萬 0.0463
    24 000778 新興鑄管 4.91 0.0229 4396萬 0.1614
    25 000776 廣發證券 15.27 0.0053 4351萬 0.1084
    26 000558 萊茵體育 16.1 0.0158 4291萬 0.0941
    27 002793 東音股份 47.69 0.1001 4256萬 0.0994
    28 002063 遠光軟件 13.02 0.0508 4144萬 0.0904
    29 002657 中科金財 48.84 0.0175 4049萬 0.0669
    30 603901 永創智能 16.49 0.1001 3825萬 0.1067
    31 600030 中信證券 15.55 0.0019 3745萬 0.0512
    32 300077 國民技術 16.33 0.0213 3296萬 0.078
    33 600028 中國石化 4.71 0.0064 3259萬 0.1132
    34 000880 濰柴重機 14.68 0.002 3101萬 0.0802
    35 603528 多倫科技 62.54 0.1001 3046萬 0.7533
    36 002252 上海萊士 37.28 0.0016 3022萬 0.3092
    37 601009 南京銀行 17.2 0.01 2932萬 0.1125
    38 300036 超圖軟件 19.5 0.013 2891萬 0.0351
    39 300490 華自科技 34 0.0726 2649萬 0.0334
    40 002444 巨星科技 20.92 0.0255 2632萬 0.025
    41 000410 沈陽機床 15.56 0.0197 2608萬 0.0481
    42 601198 東興證券 22.08 0.005 2606萬 0.0314
    43 300413 快樂購 25.29 0.0255 2568萬 0.0519
    44 000725 京東方A 2.29 0 2536萬 0.1077
    45 002684 猛獅科技 28.68 0.0294 2468萬 0.0697
    46 600837 海通證券 14.87 -0.002 2463萬 0.0579
    47 300134 大富科技 26.25 0.0234 2437萬 0.0144
    48 002231 奧維通信 14.3 0.1 2422萬 0.3138
    49 002699 美盛文化 36.83 0.0348 2413萬 0.0499
    50 002177 御銀股份 9.11 0.0224 2377萬 0.037

    (編輯:股票公式網)

    資金流向推薦文章
    天堂8中文在线最新版官网