• 當前位置:首頁>今日主力機構資金流入股票前50名5月31日

    今日主力機構資金流入股票前50名5月31日

  • 2023-04-23 10:31:11

  • 股票入門基礎知識,炒股入門知識,炒股軟件下載,通達信公式,同花順公式,分析家公式,大智慧公式,股票學習,炒股技巧,牛股推薦,股票公式,查詢主力資金流向)
    當前位置: 股票公式網 > 資金流向 >

    今日主力機構資金流入股票前50名5月31日

    2016-05-31 22:53 [資金流向] 來源于:www.gpgsw.com股票公式網
    導讀:序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入 凈額 凈占比 1 300059 東方財富 21.99 0.1001 12.24億 0.2752 2 002673 西部證券 24.05 0.1002 8.36億 0.1788 3 300033 同花順 80.48 0.1001 4.55億 0.2341 4 600570 恒生電子 61.17 0.088 4.46億 0.1097
    股票公式網為你精選 今日主力機構資金流入股票前50名5月31日,本站為股票投資者免費提供全面、最新的股票公式。

    ?

    序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入
    凈額 凈占比
    1 300059 東方財富 21.99 0.1001 12.24億 0.2752
    2 002673 西部證券 24.05 0.1002 8.36億 0.1788
    3 300033 同花順 80.48 0.1001 4.55億 0.2341
    4 600570 恒生電子 61.17 0.088 4.46億 0.1097
    5 600446 金證股份 30.84 0.0999 4.28億 0.2314
    6 002500 山西證券 14.77 0.0998 4.17億 0.2483
    7 002610 愛康科技 17.66 0.1003 3.86億 0.2251
    8 002018 華信國際 10.01 0.1 3.57億 0.2308
    9 300083 勁勝精密 9.17 0.0995 3.34億 0.3055
    10 002797 第一創業 27.54 0.0998 3.15億 0.242
    11 002657 中科金財 53.93 0.0999 2.92億 0.4182
    12 600111 北方稀土 15.04 0.1002 2.92億 0.0896
    13 000750 國海證券 7.66 0.1006 2.81億 0.2013
    14 601198 東興證券 24.26 0.1002 2.62億 0.0999
    15 600030 中信證券 16.79 0.0715 2.45億 0.0672
    16 600756 浪潮軟件 29.13 0.1001 2.44億 0.2246
    17 300496 中科創達 271.59 0.1 2.39億 0.2492
    18 600392 盛和資源 19.29 0.0998 2.29億 0.1342
    19 002312 三泰控股 18.24 0.0883 1.96億 0.1532
    20 601328 交通銀行 5.53 0.0279 1.81億 0.231
    21 002024 蘇寧云商 11.02 0.0566 1.76億 0.1759
    22 002070 眾和股份 27.16 0.0531 1.76億 0.0941
    23 002048 寧波華翔 20.72 0.0998 1.73億 0.1876
    24 000050 深天馬A 21.15 0.0709 1.71億 0.1265
    25 600588 用友網絡 19.02 0.1001 1.64億 0.2775
    26 600549 廈門鎢業 26.81 0.1001 1.64億 0.2503
    27 000988 華工科技 18.68 0.0548 1.61億 0.1178
    28 000795 英洛華 9.28 0.0995 1.59億 0.1089
    29 002230 科大訊飛 29.03 0.08 1.51億 0.1297
    30 300085 銀之杰 32.23 0.1 1.49億 0.1263
    31 000970 中科三環 16.21 0.0997 1.48億 0.0881
    32 000728 國元證券 17.12 0.0988 1.45億 0.1491
    33 002782 可立克 60.59 0.1 1.40億 0.1998
    34 000969 安泰科技 15.11 0.0997 1.40億 0.1821
    35 600259 廣晟有色 67.1 0.1 1.35億 0.1466
    36 000758 中色股份 16.18 0.0801 1.31億 0.1294
    37 300168 達信 24.56 0.0697 1.29億 0.1079
    38 000858 五糧液 30.03 0.0427 1.29億 0.1389
    39 000783 長江證券 10.07 0.0816 1.26億 0.1174
    40 601788 光大證券 16.96 0.0984 1.25億 0.0854
    41 002253 川大智勝 37.2 0.088 1.22億 0.1516
    42 600755 廈門國貿 7.88 0.1006 1.21億 0.3099
    43 600366 寧波韻升 25.71 0.0931 1.21億 0.0687
    44 300078 思創醫惠 29.3 0.0998 1.17億 0.2333
    45 300024 機器人 25.57 0.061 1.16億 0.1053
    46 300359 全通教育 28.64 0.0998 1.15億 0.2022
    47 600010 包鋼股份 3.05 0.0702 1.14億 0.135
    48 601989 中國重工 6.15 0.0354 1.13億 0.128
    49 000839 中信國安 18.13 0.0522 1.12億 0.0742
    50 601766 中國中車 9.7 0.0211 1.10億 0.0888

    (編輯:股票公式網)

    資金流向推薦文章
    天堂8中文在线最新版官网