• 當前位置:首頁>今日主力機構資金流入股票前50名5月9日

    今日主力機構資金流入股票前50名5月9日

  • 2023-04-23 10:28:04

  • 股票入門基礎知識,炒股入門知識,炒股軟件下載,通達信公式,同花順公式,分析家公式,大智慧公式,股票學習,炒股技巧,牛股推薦,股票公式,查詢主力資金流向)
    當前位置: 股票公式網 > 資金流向 >

    今日主力機構資金流入股票前50名5月9日

    2016-05-09 22:11 [資金流向] 來源于:www.gpgsw.com股票公式網
    導讀:序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入 凈額 凈占比 1 002340 格林美 11.96 0.0409 6.68億 0.6671 2 300493 潤欣科技 52.2 0.0721 5.69億 1.1326 3 002577 雷柏科技 40.93 0.0842 5.43億 0.7342 4 002610 愛康科技 16.79 0.025 5.40億 0.3622 5
    股票公式網為你精選 今日主力機構資金流入股票前50名5月9日,本站為股票投資者免費提供全面、最新的股票公式。

    ?

    序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入
    凈額 凈占比
    1 002340 格林美 11.96 0.0409 6.68億 0.6671
    2 300493 潤欣科技 52.2 0.0721 5.69億 1.1326
    3 002577 雷柏科技 40.93 0.0842 5.43億 0.7342
    4 002610 愛康科技 16.79 0.025 5.40億 0.3622
    5 300073 當升科技 47.57 0.0595 4.52億 0.4371
    6 300490 華自科技 53.81 0.1 3.81億 0.8641
    7 002176 江特電機 12.77 0.0216 3.66億 0.3047
    8 002556 輝隆股份 14.31 0.028 3.56億 0.4831
    9 000895 雙匯發展 20.4 0.0074 3.15億 1.102
    10 300128 錦富新材 15.76 0.0314 3.10億 0.3153
    11 002168 深圳惠程 13.79 -0.0036 2.58億 0.2952
    12 300503 昊志機電 46.6 0.0287 2.58億 0.5987
    13 601318 中國平安 31.16 -0.0076 2.55億 0.1664
    14 000402 金融街 9.66 0.0136 2.52億 0.5477
    15 600094 大名城 10.4 -0.0179 1.98億 0.1534
    16 002309 中利科技 16.89 0.0504 1.96億 0.4007
    17 002252 上海萊士 37.54 0.0037 1.89億 0.9146
    18 002107 沃華醫藥 17.03 0.0089 1.82億 0.9528
    19 002787 華源包裝 42.99 0.0272 1.79億 0.346
    20 000885 同力水泥 13.88 0.0109 1.77億 1.3377
    21 300017 網宿科技 62.92 0.0134 1.72億 0.2201
    22 002245 澳洋順昌 9.65 -0.001 1.68億 0.7111
    23 002385 大北農 11.35 0.0161 1.61億 0.4939
    24 002108 滄州明珠 19.78 0.0144 1.57億 0.1704
    25 002527 新時達 16.27 0.0124 1.41億 0.519
    26 300438 鵬輝能源 122.33 0.0456 1.40億 0.3062
    27 000333 美的集團 20.35 0 1.38億 0.2097
    28 002311 海大集團 16.2 -0.0012 1.37億 0.9692
    29 002709 天賜材料 134.74 0.0875 1.32億 0.08
    30 002208 合肥城建 25.35 0.002 1.30億 0.6455
    31 300433 藍思科技 77.28 0.0194 1.30億 0.2709
    32 300118 東方日升 16.5 0.0191 1.22億 0.2709
    33 000761 本鋼板材 6.1 0.0235 1.20億 0.9556
    34 002548 金新農 18.51 0.0249 1.20億 0.654
    35 002458 益生股份 42.01 -0.0012 1.17億 0.5044
    36 601169 北京銀行 10.3 0.0039 1.16億 0.2198
    37 300350 華鵬飛 30.52 0.0395 1.12億 0.5071
    38 000823 超聲電子 9.17 0.028 1.11億 0.2065
    39 603996 中新科技 38.26 0.1001 1.09億 0.1391
    40 000715 中興商業 15.01 -0.0234 1.07億 1.2725
    41 002746 仙壇股份 33.14 0.0006 1.02億 0.5224
    42 002695 煌上煌 34.15 0.0679 1.01億 1.0212
    43 002595 豪邁科技 20.19 -0.0069 9973萬 0.77
    44 300037 新宙邦 53.31 0.0252 9907萬 0.1285
    45 300477 合縱科技 55.74 0.0199 9898萬 0.4669
    46 002558 世紀游輪 128.89 0.0233 9794萬 0.2486
    47 000639 西王食品 13.78 0.0369 9786萬 0.434
    48 300218 安利股份 13.94 0.0146 9759萬 0.8735
    49 300483 沃施股份 55.49 0.0107 9345萬 0.5025
    50 300136 信維通信 31.05 0.0261 9345萬 0.2723

    (編輯:股票公式網)

    資金流向推薦文章
    天堂8中文在线最新版官网