• 當前位置:首頁>今日主力機構資金流出股票前50名5月31日

    今日主力機構資金流出股票前50名5月31日

  • 2023-04-23 10:31:11

  • 股票入門基礎知識,炒股入門知識,炒股軟件下載,通達信公式,同花順公式,分析家公式,大智慧公式,股票學習,炒股技巧,牛股推薦,股票公式,查詢主力資金流向)
    當前位置: 股票公式網 > 資金流向 >

    今日主力機構資金流出股票前50名5月31日

    2016-05-31 22:55 [資金流向] 來源于:www.gpgsw.com股票公式網
    導讀:序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入 凈額 凈占比 1 000798 中水漁業 15 -0.026 -3.22億 -0.3459 2 600016 民生銀行 9.09 0.0156 -2.22億 -0.173 3 002573 清新環境 18.42 -0.0881 -1.75億 -0.1149 4 601318 中國平安 32.72 0.0254 -1.42億 -
    股票公式網為你精選 今日主力機構資金流出股票前50名5月31日,本站為股票投資者免費提供全面、最新的股票公式。

    ?

    序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入
    凈額 凈占比
    1 000798 中水漁業 15 -0.026 -3.22億 -0.3459
    2 600016 民生銀行 9.09 0.0156 -2.22億 -0.173
    3 002573 清新環境 18.42 -0.0881 -1.75億 -0.1149
    4 601318 中國平安 32.72 0.0254 -1.42億 -0.0569
    5 600519 貴州茅臺 264.47 0.0326 -1.10億 -0.0774
    6 600036 招商銀行 18 0.009 -8026萬 -0.1085
    7 600873 梅花生物 6.88 0.0133 -7683萬 -0.037
    8 600028 中國石化 4.83 0.0168 -7580萬 -0.1207
    9 300331 蘇大維格 24.35 -0.0514 -7050萬 -0.1104
    10 300474 景嘉微 130.02 0.008 -6334萬 -0.0481
    11 300218 安利股份 14.52 0.0313 -5469萬 -0.263
    12 002049 同方國芯 41.04 0.052 -5447萬 -0.0372
    13 002795 永和智控 53.02 0.0341 -5316萬 -0.0653
    14 000567 海德股份 30.06 -0.0079 -4826萬 -0.1932
    15 002548 金新農 19.54 -0.002 -4483萬 -0.0859
    16 002619 巨龍管業 40.55 -0.0229 -4167萬 -0.111
    17 300294 博雅生物 59.47 0.0257 -3872萬 -0.0656
    18 002453 天馬精化 8.9 0.0313 -3831萬 -0.1445
    19 300027 華誼兄弟 14.92 0.0376 -3565萬 -0.023
    20 601601 中國太保 27.29 0.0153 -3495萬 -0.0559
    21 600958 東方證券 17.71 0.0682 -3491萬 -0.0247
    22 600887 伊利股份 15.41 0.0273 -3451萬 -0.0503
    23 600688 上海石化 6.16 0.0284 -3258萬 -0.087
    24 600584 長電科技 18.87 0.0194 -3137萬 -0.0249
    25 002448 中原內配 14.19 0.0396 -3122萬 -0.0318
    26 600707 彩虹股份 12.57 0.0458 -3055萬 -0.0215
    27 600667 太極實業 7.32 0.0195 -2960萬 -0.0588
    28 000059 華錦股份 8.77 0.0257 -2827萬 -0.093
    29 002577 雷柏科技 49.2 0.0184 -2824萬 -0.0223
    30 600837 海通證券 15.85 0.056 -2650萬 -0.0172
    31 300351 永貴電器 28.79 0.0282 -2534萬 -0.0894
    32 002646 青青稞酒 20.08 0.0469 -2439萬 -0.0833
    33 002222 福晶科技 13.28 0.0701 -2380萬 -0.0343
    34 002522 浙江眾成 17.62 0.0238 -2339萬 -0.0475
    35 000078 海王生物 7.45 0.0362 -2322萬 -0.0533
    36 601600 中國鋁業 4.11 0.0301 -2114萬 -0.0504
    37 600068 葛洲壩 5.9 0.0315 -2097萬 -0.0936
    38 000823 超聲電子 9.1 0.0364 -1979萬 -0.0555
    39 600373 中文傳媒 20.99 0.032 -1934萬 -0.1085
    40 300049 福瑞股份 21.05 0.0499 -1932萬 -0.1326
    41 300023 寶德股份 24.46 0.0507 -1806萬 -0.0429
    42 600019 寶鋼股份 5.29 0.0212 -1760萬 -0.0701
    43 300128 錦富新材 15.76 0.0465 -1665萬 -0.0187
    44 600522 中天科技 22.71 0.0342 -1656萬 -0.0156
    45 000671 陽光城 6.04 0.0185 -1621萬 -0.0772
    46 002040 南京港 12.75 0.0324 -1593萬 -0.0694
    47 600083 博信股份 21.39 0.0239 -1469萬 -0.0909
    48 600166 福田汽車 5.42 0.0285 -1467萬 -0.0357
    49 601011 寶泰隆 5.29 0.0292 -1458萬 -0.0611
    50 002248 華東數控 11.97 0.0248 -1457萬 -0.0693

    (編輯:股票公式網)

    資金流向推薦文章
    天堂8中文在线最新版官网