• 當前位置:首頁>今日主力機構資金流出股票前50名5月9日

    今日主力機構資金流出股票前50名5月9日

  • 2023-04-23 10:29:36

  • 股票入門基礎知識,炒股入門知識,炒股軟件下載,通達信公式,同花順公式,分析家公式,大智慧公式,股票學習,炒股技巧,牛股推薦,股票公式,查詢主力資金流向)
    當前位置: 股票公式網 > 資金流向 >

    今日主力機構資金流出股票前50名5月9日

    2016-05-09 22:12 [資金流向] 來源于:www.gpgsw.com股票公式網
    導讀:序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入 凈額 凈占比 1 000839 中信國安 17.35 -0.0973 -27.44億 -1.483 2 002431 棕櫚股份 11.86 -0.0988 -25.25億 -1.3496 3 002018 華信國際 10.41 -0.1003 -19.39億 -1.8958 4 002673 西部證券 21.73 -0.0552
    股票公式網為你精選 今日主力機構資金流出股票前50名5月9日,本站為股票投資者免費提供全面、最新的股票公式。

    ?

    序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入
    凈額 凈占比
    1 000839 中信國安 17.35 -0.0973 -27.44億 -1.483
    2 002431 棕櫚股份 11.86 -0.0988 -25.25億 -1.3496
    3 002018 華信國際 10.41 -0.1003 -19.39億 -1.8958
    4 002673 西部證券 21.73 -0.0552 -18.92億 -0.8027
    5 300059 東方財富 20.3 -0.0514 -16.42億 -0.8234
    6 000725 京東方A 2.33 -0.0332 -15.91億 -2.1595
    7 000983 西山煤電 7.16 -0.1005 -15.65億 -2.0107
    8 002600 江粉磁材 10.17 -0.1 -15.03億 -1.8888
    9 300431 暴風科技 68.66 -0.1 -14.24億 -1.4822
    10 002145 中核鈦白 6.35 -0.0993 -13.25億 -1.8906
    11 002312 三泰控股 18.58 -0.0985 -13.16億 -1.5677
    12 002407 多氟多 105.72 -0.0041 -12.56億 -0.2379
    13 300476 勝宏科技 25.52 -0.0998 -12.06億 -1.3223
    14 002292 奧飛娛樂 31.21 -0.0619 -12.03億 -1.3035
    15 002460 贛鋒鋰業 66.07 -0.0226 -11.40億 -0.3894
    16 000970 中科三環 11.35 -0.0992 -10.59億 -1.6575
    17 000807 云鋁股份 6.63 -0.1004 -10.48億 -3.1818
    18 300051 三五互聯 16.57 -0.0999 -9.86億 -1.9151
    19 000009 中國寶安 12.35 -0.0623 -9.33億 -1.4097
    20 002477 雛鷹農牧 16.42 -0.0639 -9.24億 -1.5991
    21 002276 萬馬股份 18.69 -0.0589 -9.15億 -1.5924
    22 000988 華工科技 15.93 -0.0629 -9.00億 -1.5348
    23 000687 華訊方舟 19.44 -0.1 -8.59億 -2.0233
    24 000829 天音控股 12.06 -0.1 -8.55億 -1.4183
    25 002488 金固股份 20.61 -0.1 -8.45億 -1.2622
    26 000776 廣發證券 15.16 -0.035 -8.24億 -1.0577
    27 000060 中金嶺南 9.6 -0.0707 -8.15億 -1.6841
    28 002031 巨輪智能 12.92 -0.0685 -8.10億 -1.7601
    29 002024 蘇寧云商 10.39 -0.0317 -8.04億 -1.5435
    30 300024 機器人 25.05 -0.0395 -7.90億 -1.1609
    31 000709 河鋼股份 2.85 -0.0625 -7.75億 -1.9718
    32 001979 招商蛇口 13.84 -0.0281 -7.65億 -1.5104
    33 000540 中天城投 6.42 -0.0641 -7.64億 -2.4232
    34 002284 亞太股份 18.36 -0.082 -7.54億 -0.8532
    35 000909 數源科技 17.24 -0.0997 -7.39億 -2.0859
    36 000977 浪潮信息 21.64 -0.0591 -7.37億 -1.4977
    37 002601 佰利聯 12.68 -0.0923 -7.17億 -1.1812
    38 002355 興民鋼圈 18.23 -0.0998 -6.99億 -1.7451
    39 300368 匯金股份 41.27 -0.0808 -6.96億 -1.3361
    40 000960 錫業股份 10.37 -0.0766 -6.88億 -1.6377
    41 000758 中色股份 13.7 -0.0584 -6.87億 -1.4754
    42 002155 湖南黃金 11.14 -0.0662 -6.85億 -1.074
    43 002256 彩虹精化 17.67 -0.0998 -6.84億 -2.3043
    44 000545 金浦鈦業 6.61 -0.087 -6.67億 -1.6807
    45 000838 財信發展 12.82 -0.094 -6.66億 -1.4537
    46 002030 達安基因 26.7 -0.0589 -6.66億 -1.45
    47 000878 云南銅業 9.8 -0.0595 -6.56億 -1.7523
    48 000019 深深寶A 15.88 -0.0879 -6.47億 -1.7199
    49 000520 長航鳳凰 9.15 -0.0518 -6.44億 -1.2972
    50 000783 長江證券 8.84 -0.0391 -6.36億 -2.1898

    (編輯:股票公式網)

    資金流向推薦文章
    天堂8中文在线最新版官网