• 當前位置:首頁>今日主力機構資金流出股票前50名5月25日

    今日主力機構資金流出股票前50名5月25日

  • 2023-04-23 10:28:04

  • 股票入門基礎知識,炒股入門知識,炒股軟件下載,通達信公式,同花順公式,分析家公式,大智慧公式,股票學習,炒股技巧,牛股推薦,股票公式,查詢主力資金流向)
    當前位置: 股票公式網 > 資金流向 >

    今日主力機構資金流出股票前50名5月25日

    2016-05-25 22:31 [資金流向] 來源于:www.gpgsw.com股票公式網
    導讀:序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入 凈額 凈占比 1 002466 天齊鋰業 182 -0.0602 -8.35億 -0.2028 2 002070 眾和股份 27.3 -0.0434 -3.20億 -0.148 3 002460 贛鋒鋰業 65.15 -0.045 -2.08億 -0.0885 4 300431 暴風科技 66.96 -0.0317 -2.04
    股票公式網為你精選 今日主力機構資金流出股票前50名5月25日,本站為股票投資者免費提供全面、最新的股票公式。

    ?

    序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單凈流入
    凈額 凈占比
    1 002466 天齊鋰業 182 -0.0602 -8.35億 -0.2028
    2 002070 眾和股份 27.3 -0.0434 -3.20億 -0.148
    3 002460 贛鋒鋰業 65.15 -0.045 -2.08億 -0.0885
    4 300431 暴風科技 66.96 -0.0317 -2.04億 -0.1006
    5 600166 福田汽車 5.42 -0.0441 -1.41億 -0.1363
    6 002496 輝豐股份 26.11 -0.0418 -1.28億 -0.1986
    7 002407 多氟多 36.7 -0.0337 -1.21億 -0.0501
    8 600392 盛和資源 16.7 -0.0522 -1.15億 -0.0949
    9 600547 山東黃金 29.29 -0.034 -1.13億 -0.1128
    10 300017 網宿科技 64.8 -0.0211 -1.10億 -0.1547
    11 002056 橫店東磁 14.03 -0.0384 -9714萬 -0.15
    12 300368 匯金股份 25.18 -0.0172 -9489萬 -0.0771
    13 300088 長信科技 12.77 -0.023 -9341萬 -0.0629
    14 002155 湖南黃金 11.48 -0.0644 -9042萬 -0.1474
    15 002108 滄州明珠 23.1 -0.0419 -8969萬 -0.0715
    16 600029 南方航空 6.82 -0.0462 -8498萬 -0.1184
    17 002237 恒邦股份 11.05 -0.0441 -7757萬 -0.1159
    18 000887 中鼎股份 20.6 -0.0058 -7354萬 -0.118
    19 601939 建設銀行 4.76 0.0021 -6752萬 -0.2368
    20 300496 中科創達 249.75 -0.0597 -6745萬 -0.0652
    21 000503 海虹控股 35.9 -0.025 -6705萬 -0.0996
    22 002340 格林美 13.96 -0.0245 -6559萬 -0.0492
    23 002450 康得新 32.85 -0.0015 -6505萬 -0.148
    24 002091 江蘇國泰 14.68 -0.0259 -6496萬 -0.0864
    25 002664 信質電機 29.25 -0.0531 -6461萬 -0.0874
    26 002709 天賜材料 54.92 -0.0583 -6326萬 -0.0441
    27 002241 歌爾聲學 26.72 -0.0266 -6323萬 -0.1468
    28 002230 科大訊飛 27.99 -0.0206 -6171萬 -0.0802
    29 002273 水晶光電 22.19 -0.0331 -6164萬 -0.081
    30 600570 恒生電子 58.15 0.0002 -6136萬 -0.0214
    31 600485 信威集團 16.73 -0.0118 -5983萬 -0.071
    32 002426 勝利精密 24.2 -0.0476 -5606萬 -0.1401
    33 600111 北方稀土 12.84 -0.0309 -5327萬 -0.0598
    34 002514 寶馨科技 25.95 -0.0317 -4880萬 -0.0794
    35 002477 雛鷹農牧 17.27 -0.0193 -4871萬 -0.084
    36 002284 亞太股份 19.19 -0.0113 -4848萬 -0.0655
    37 600366 寧波韻升 23.23 -0.0313 -4731萬 -0.0424
    38 002600 江粉磁材 11.92 -0.0517 -4725萬 -0.0588
    39 000988 華工科技 16.98 0.0041 -4662萬 -0.0639
    40 600115 東方航空 6.77 -0.0342 -4445萬 -0.1003
    41 600048 保利地產 8.3 -0.0131 -4346萬 -0.1798
    42 002786 銀寶山新 78.4 -0.0249 -4253萬 -0.0561
    43 002245 澳洋順昌 10.4 -0.0415 -4243萬 -0.1176
    44 000078 海王生物 19.12 -0.028 -4230萬 -0.0847
    45 601985 中國核電 6.78 -0.0073 -4134萬 -0.1261
    46 300027 華誼兄弟 14.09 -0.0208 -4074萬 -0.0342
    47 000876 新希望 16.95 -0.0117 -4040萬 -0.1219
    48 300340 科恒股份 43.72 -0.0648 -4038萬 -0.0595
    49 000009 中國寶安 12.34 -0.0167 -4003萬 -0.0913
    50 000758 中色股份 14.54 -0.0294 -3902萬 -0.0943

    (編輯:股票公式網)

    資金流向推薦文章
    天堂8中文在线最新版官网